
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| BLACK | 388 | 578 | 244 | 484 | 366 | 647 | 456 | 223 | 467 | 3853 | |
| GOLD | 356 | 552 | 221 | 462 | 339 | 577 | 429 | 202 | 444 | 3582 | |
| BLUE | 333 | 547 | 197 | 426 | 309 | 534 | 397 | 168 | 418 | 3329 | |
| WHITE | 324 | 516 | 167 | 406 | 291 | 512 | 366 | 143 | 390 | 3115 | |
| RED | 259 | 451 | 136 | 307 | 258 | 487 | 342 | 108 | 311 | 2722 | |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| HOLE INDEX | 15 | 11 | 9 | 1 | 17 | 7 | 5 | 13 | 3 | ||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| BLACK | 585 | 394 | 464 | 414 | 241 | 366 | 476 | 202 | 622 | 3764 | 7617 |
| GOLD | 561 | 366 | 435 | 388 | 220 | 347 | 468 | 179 | 606 | 3570 | 7152 |
| BLUE | 530 | 350 | 403 | 365 | 206 | 327 | 443 | 159 | 558 | 3341 | 6670 |
| WHITE | 502 | 319 | 387 | 338 | 173 | 297 | 405 | 152 | 483 | 3078 | 6193 |
| RED | 460 | 273 | 354 | 296 | 155 | 237 | 374 | 128 | 5 | 2760 | 5482 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| HOLE INDEX | 10 | 16 | 8 | 6 | 12 | 14 | 2 | 18 | 4 |
