フェニックスゴルフリゾート

ベトナム北部、ハノイ中心部から車で1.5時間程のホアビン(HoaBinh)省に、2008年に全コースオープン。韓国資本の同ゴルフ場は、ベトナム北部最大となる3コース54ホールで、ハロン湾の様な奇岩が見渡せる雄大なコースが自慢です。日本人の利用者からも、ここのゴルフ場の施設「大浴場」は大変好評です。またレストランには韓国料理と多少の洋食しかありませんが、さすがに韓国料理のレベルは高く、これだけ美味しい料理はハノイ市内でもなかなか出会えないほどです。

ハノイ市内から車で1時間半、陸のハロン湾と呼ばれる絶景を眺めながら楽しめる、北部最大のゴルフ場です。3コース54ホール、それぞれのコースは設計者が異なり、何度きても飽きないコースとなっています。

ディスタンス(PHOENIX COURSE)

OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BLACK 437  436 589 186 360 578 142 418 475 3621 
BLUE  412  409 565 170 333 516 127 396 450 3378 
WHITE 380 383 539 153 312 488 116 366 430 3167 
GOLD  319 359 513 137 284 442 116 345 409 2924 
RED  268 302 422 120 216 386 105 312 366 2497 
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
BLACK 393  450 582 563 197 377 186 453 392 3593
BLUE  362 430 554 525 153 333 164 425 364 3310 
WHITE 331 406 527 492 175 312 150 384 331 3108 
GOLD  297 367 491 459 131 279 135 345 294 2798 
RED 250 336 463 432 131 246 105 315 262 2540 
PAR  4 4 5 5 3 4 3 4 4 36 

ディスタンス(DRAGON COURSE)

OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BLACK 405 381 230 644 397 401 241 610 410 3791
BLUE  377 357 197 612 370 372 217 589 386 3477
WHITE 329 335 174 579 346 346 190 559 343 3201
GOLD  300 298 164 551 324 315 185 525 307 2969
RED 271 246 148 432 268 225 160 484 280 2514
PAR

4

4 3 5 4 4 3 5 4 36
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
BLACK 167 360 547 421 417 392 219 618 421 3562
BLUE  149 321 521 397 382 372 205 589 401 3337
WHITE 136 304 444 345 351 341 191 559 375 3046
GOLD  103 274 444 309 320 319 173 517 349 2808
RED 103 241 289 254 301 297 98 478 303 2364
PAR 3 4 5 4 4 4 3 5 4 36

ディスタンス(CHAMPION COURSE)

OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BLACK 407 483 186 621 413 470 525 440 192 3737
BLUE  385 445 163 521 380 437 504 403 174 3412
WHITE 370 406 163 521 380 437 504 403 174 3358
GOLD  331 378 135 559 319 383 450 304 146 3005
RED 292 322 121 537 283 349 405 256 125 2690
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
BLACK 455 590 221 297 400 215 426 619 426 3649
BLUE  420 568 188 348 379 188 398 580 398 3467
WHITE 378 530 149 302 362 166 365 540 363 3155
GOLD  350 486 135 282 343 156 295 502 333 2882
RED 326 429 115 239 298 144 256 434 302 2543
PAR 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36

価格表

ベトナムらしい景色が満喫出来、かつ3コースともとても面白いコースと高い評価を得ています。

参加情報入力

申込人数 : number

現地滞在情報入力

Check Map

ご連絡先情報

※携帯電話のメールアドレスはメールが届かない場合がございます。

ご参加者情報入力 ※5人以上の場合は下部の「その他」欄にご記入ください

その他