ハノイ中心地より車で約20分の便利な立地、2014年オープンの新しいゴルフ場です。ネルソン&ハワース者が設計した本格コース。ナイター設備もあり、豪華なクラブハウスやレストラン、更衣室も設備が整っています。
Course A
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
GOLD | 473 | 449 | 381 | 188 | 543 | 199 | 383 | 480 | 539 | 3635 |
BLUE | 448 | 422 | 360 | 169 | 513 | 186 | 350 | 470 | 515 | 3433 |
WHITE | 375 | 368 | 319 | 121 | 473 | 148 | 327 | 406 | 462 | 2999 |
RED | 350 | 326 | 275 | 104 | 440 | 136 | 284 | 349 | 417 | 2681 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
INDEX | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Course B
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
GOLD | 506 | 190 | 402 | 344 | 189 | 385 | 370 | 615 | 447 | 3448 |
BLUE | 482 | 176 | 379 | 323 | 168 | 373 | 355 | 594 | 424 | 3274 |
WHITE | 439 | 126 | 339 | 271 | 126 | 326 | 302 | 515 | 360 | 2804 |
RED | 423 | 101 | 279 | 245 | 106 | 277 | 257 | 447 | 330 | 2465 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
INDEX | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 |
Course C
HOLE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL |
GOLD | 360 | 528 | 403 | 358 | 129 | 341 | 372 | 480 | 139 | 3110 |
BLUE | 344 | 495 | 387 | 343 | 95 | 322 | 350 | 458 | 115 | 2909 |
WHITE | 322 | 458 | 350 | 327 | 95 | 312 | 315 | 420 | 115 | 2714 |
RED | 283 | 425 | 322 | 297 | 81 | 280 | 278 | 394 | 98 | 2458 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
INDEX | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 |